分子式和結構式
C5H8 H2C=CH-CH=CH-CH3
質量標準
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 外觀 | 無色或微黃、無機械雜質透明液體 |
2 | 色度,(Hazen單位——鉑-鈷號) | ≤100 |
3 | 間戊二烯,% (質量分數) | ≥67.0 |
4 | 反-1,3-戊二烯,% (質量分數) | ≥42.0 |
5 | 雙環戊二烯 + 環戊二烯,% (質量分數) | ≤1.0 |
6 | 環戊烯、環戊烷等,%(質量分數) | 余量 |
7 | 水分,% (質量分數) | ≤0.025 |
性質
外觀:無色或微黃色易揮發易燃易爆液體;
比重:0.6830;
熔點:順式-141℃,反式-87℃;
沸點:順式44.70℃,反式42.03℃;
閃點:-29℃